<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Animati</title>
	<atom:link href="http://animati.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://animati.com.br</link>
	<description>Computação Aplicada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre ANIMATI PACS por Dicom Router &#8211; 10 dias úteis para implantação em 7 unidades &#124; Animati</title>
		<link>http://animati.com.br/servicos/saude/animati-pacs/#comment-45</link>
		<dc:creator>Dicom Router &#8211; 10 dias úteis para implantação em 7 unidades &#124; Animati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?page_id=111#comment-45</guid>
		<description>[...] Gerais implantando o sistema de armazenamento e comunicação de imagens diagnósticas &#8211; Animati PACS &#8211; na rede de clínicas Nuclear [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gerais implantando o sistema de armazenamento e comunicação de imagens diagnósticas &#8211; Animati PACS &#8211; na rede de clínicas Nuclear [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ANIMATI PACS por Telerradiologia em Frederico Westphalen &#124; Animati</title>
		<link>http://animati.com.br/servicos/saude/animati-pacs/#comment-36</link>
		<dc:creator>Telerradiologia em Frederico Westphalen &#124; Animati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?page_id=111#comment-36</guid>
		<description>[...] Westphalen &#8211; município do RS com cerca de 29 mil habitantes &#8211; para instalar o Animati PACS na clinica de radiologia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Westphalen &#8211; município do RS com cerca de 29 mil habitantes &#8211; para instalar o Animati PACS na clinica de radiologia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ANIMATI PACS por Dicom Router / Integração de filiais &#124; Animati</title>
		<link>http://animati.com.br/servicos/saude/animati-pacs/#comment-12</link>
		<dc:creator>Dicom Router / Integração de filiais &#124; Animati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?page_id=111#comment-12</guid>
		<description>[...] cada imagem, ou em qual volume de armazenamento ela está &#8211; quem gerencia todo o acervo é o Animati PACS.   Publicado em NOTÍCIAS por gabriela. Marque Link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cada imagem, ou em qual volume de armazenamento ela está &#8211; quem gerencia todo o acervo é o Animati PACS.   Publicado em NOTÍCIAS por gabriela. Marque Link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Vagas para Mestrado em Informática/UFSM 1º Sem/2012 – com possibilidade de bolsa por Ana Cristiane Boteleiro de Oliveira</title>
		<link>http://animati.com.br/2011/09/vagas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1%c2%ba-sem2012-%e2%80%93-com-possibilidade-de-bolsa/#comment-5</link>
		<dc:creator>Ana Cristiane Boteleiro de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 00:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?p=687#comment-5</guid>
		<description>Grande interesse em mestrado na área computação, na linha de pesquisa sistemas paralelos e distribuídos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande interesse em mestrado na área computação, na linha de pesquisa sistemas paralelos e distribuídos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

