<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animati</title>
	<atom:link href="http://animati.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://animati.com.br</link>
	<description>Computação Aplicada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 16:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Incubadora Tecnológica obtém R$ 120 mil em edital do Sebrae e Anprotec</title>
		<link>http://animati.com.br/2012/05/incubadora-tecnologica-obtem-r-120-mil-em-edital-do-sebrae-e-anprotec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incubadora-tecnologica-obtem-r-120-mil-em-edital-do-sebrae-e-anprotec</link>
		<comments>http://animati.com.br/2012/05/incubadora-tecnologica-obtem-r-120-mil-em-edital-do-sebrae-e-anprotec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[A Incubadora Tecnológica de Santa Maria (ITSM) obteve R$ 120 mil no edital para implantação do Centro de Referência para &#8230; <a href="http://animati.com.br/2012/05/incubadora-tecnologica-obtem-r-120-mil-em-edital-do-sebrae-e-anprotec/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Incubadora Tecnológica de Santa Maria (ITSM) obteve R$ 120 mil no edital para implantação do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne). O objetivo do Cerne é criar uma plataforma de soluções, de forma a ampliar a capacidade da incubadora em gerar empreendimentos inovadores bem sucedidos. Com isso, cria-se uma base de referência para que as incubadoras de diferentes áreas e portes possam reduzir o nível de variabilidade na obtenção de sucesso das empresas apoiadas.</p>
<p>Entre outros benefícios, os recursos obtidos no edital vão proporcionar a realização das seguintes atividades:</p>
<p>- Cursos de gestão empresarial;</p>
<p>- Desenvolvimento de assessorias e consultorias especializadas em diversas áreas para os empreendedores;</p>
<p>- Cursos de capacitação em planos de negócio;</p>
<p>- Ampliação da visibilidade e atratividade da incubadora no âmbito da UFSM;</p>
<p>- Palestras sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia para a UFSM e para a região central do Rio Grande do Sul.</p>
<p>A metodologia do Cerne foi criada em conjunto pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). Mais informações sobre o Cerne encontram-se no endereço <a href="http://www.anprotec.org.br/cerne">www.anprotec.org.br/cerne</a>.</p>
<p>Em seus 13 anos de existência, a ITSM graduou 21 empresas e hoje conta com 17 empreendimentos em processo de incubação. Outras informações sobre a incubadora estão disponíveis em sua página na internet: <a href="http://www.ufsm.br/itsm">www.ufsm.br/itsm</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animati.com.br/2012/05/incubadora-tecnologica-obtem-r-120-mil-em-edital-do-sebrae-e-anprotec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicom Router &#8211; 10 dias úteis para implantação em 7 unidades</title>
		<link>http://animati.com.br/2012/01/dicom-router-10-dias-uteis-para-implantacao-em-7-unidades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dicom-router-10-dias-uteis-para-implantacao-em-7-unidades</link>
		<comments>http://animati.com.br/2012/01/dicom-router-10-dias-uteis-para-implantacao-em-7-unidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 09 e 20 de janeiro de 2012 a Animati esteve em Minas Gerais implantando o sistema de &#8230; <a href="http://animati.com.br/2012/01/dicom-router-10-dias-uteis-para-implantacao-em-7-unidades/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre os dias 09 e 20 de janeiro de 2012 a Animati esteve em Minas Gerais implantando o sistema de armazenamento e comunicação de imagens diagnósticas &#8211; <a title="ANIMATI PACS" href="http://animati.com.br/servicos/saude/animati-pacs/">Animati PACS</a> &#8211; na rede de clínicas <a title="Nuclear Medcenter" href="http://nuclearmedcenter.com.br">Nuclear Medcenter</a>.</p>
<p>Há 30 anos o grupo Adelanir Barroso/Nuclear Medcenter é referência em Minas Gerais e no Brasil em Medicina Nuclear. O grupo é formado por sete unidades nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Barbacena. Em Belo Horizonte estão 04 unidades, sendo, a matriz, duas unidades nos hospitais Luxemburgo e Socor e a unidade na Clínica Radiológica Martins e Godoy. Na cidade de Juiz de Fora, a clínica tem suas atividades realizadas no Hospital Monte Sinai e no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, além de também atuar na cidade de Barbacena.</p>
<p>Para integrar todas as unidades utilizamos o <a title="Dicom Router  / Integração de filiais" href="http://animati.com.br/2011/11/dicom-router-integracao-de-filiais/">Dicom Router</a>, que permite o envio das imagens geradas nos diversos pontos de serviços das clínicas para um servidor centralizado.Este servidor tem a função de distribuição, segurança e redundância no armazenamento dos dados. As imagens ficam disponíveis, em cada clínica, para acesso local e também para acesso externo.</p>
<p>A implantação, realizada <em>in-loco</em>, incluiu a preparação de todos os servidores e alocação destes em cada ponto de serviço, de acordo com o planejamento que ocorreu na primeira semana, do qual participaram a direção da clínica e os departamentos responsáveis. A etapa de treinamento aos usuários e administradores ocorreu juntamente com o processo de instalação do Animati PACS, recebendo maior ênfase ao final do processo.</p>
<p>Veja outros detalhes na notícia publicada pelo Seprorgs: <a href="http://www.seprorgs.com.br/index.php?origem=noticias_detalhes&amp;id=2404&amp;menu=com" target="_blank">Animati PACS na Nuclear Medcenter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animati.com.br/2012/01/dicom-router-10-dias-uteis-para-implantacao-em-7-unidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORKLIST</title>
		<link>http://animati.com.br/2012/01/worklist/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=worklist</link>
		<comments>http://animati.com.br/2012/01/worklist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Worklist é um termo em inglês, que significa &#8220;lista de trabalho&#8221; este termo é usado na radiologia digital para denominar &#8230; <a href="http://animati.com.br/2012/01/worklist/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Worklist</strong> é um termo em inglês, que significa &#8220;lista de trabalho&#8221; este termo é usado na radiologia digital para denominar a <strong>lista de exames em espera para ser executada por um equipamento</strong>.</p>
<h2>Funciona assim:</h2>
<p><img class="alignright size-full wp-image-801" title="list" src="http://animati.com.br/wp-content/uploads/2012/01/checklist.jpg" alt="lista (ilustração)" width="300" height="276" /></p>
<ol>
<li>O paciente chega na recepção com seu pedido de exame e passa as informações à recepcionista;</li>
<li>A recepcionista <strong>digita todos os dados do paciente no sistema de informação clínica</strong>, e cadastra os exames que serão realizados (em locais em que não há sistema de informação clínica, estas informações podem ser digitadas diretamente no Animati PACS);</li>
<li>O PACS acessa os dados dos exames a serem realizados e <strong>disponibiliza aos equipamentos</strong>, via rede local, a <strong>lista de exames com as informações necessárias</strong>;</li>
<li>O paciente é encaminhado à sala de exames e é recebido pelo técnico (ou médico) que irá realizar o procedimento (não é necessário nenhum tipo papel, porém pode-se pedir ao paciente que mantenha o seu documento de identificação em mãos para certificação de sua identidade);</li>
<li>Usando a <strong>interface do equipamento</strong>, o técnico consulta a &#8220;worklist&#8221;, onde lhe é apresentada a lista dos próximos pacientes/exames a realizar, em ordem de horário. Basta selecionar o nome do paciente que está entrando na sala e <strong>os dados são importados para o equipamento</strong>, que fica pronto para realizar o exame.</li>
</ol>
<h2>Vantagens e benefícios:</h2>
<ul>
<li><strong>Evita a redigitação dos dados do paciente</strong>, o que diminui tempo gasto na preparação do exame; <strong></strong></li>
<li><strong>Reduz a possibilidade de erros</strong> de digitação;</li>
<li>Pode diminuir ou eliminar o uso da &#8220;ficha de atendimento&#8221; ou similar, pois os dados dos pacientes são transmitidos pela rede interna, enquanto os pacientes se deslocam até a sala de exames.</li>
</ul>
<p>O abandono das fichas de atendimento é gradual, uma vez que as pessoas sempre precisam de tempo para confiar nas soluções digitais.</p>
<p>A <strong>diminuição dos erros de digitação</strong> é mais importante em clínicas de grande porte, ou naquelas que fazem acompanhamento periódico de pacientes, e precisam localizar e <strong>comparar exames anteriores de pacientes</strong>.</p>
<p>O <strong>Ultrassom</strong> é a modalidade de mais se beneficia da diminuição do tempo de consulta devido à importação automática dos dados, provavelmente porque ultrassonografistas, em geral, tendem a gastar mais tempo com a digitação dos dados se ela for necessária.</p>
<h2>Requisitos:</h2>
<p>Todos os funcionários da recepção devem receber <strong>treinamento e orientação</strong> para que o processo funcione corretamente;</p>
<p>Os equipamentos de exame (modalidades) precisam ter a <strong>função &#8220;worklist&#8221; ativada pelo fabricante</strong>. Alguns fabricantes ativam sem custo quando solicitado no momento da compra do equipamento. A ativação posterior dessa função pode incorrer em custos adicionais junto ao revendedor da modalidade.</p>
<h2>Worlist no Animati PACS</h2>
<p>A função <strong>worklist</strong> no <strong>Animati PACS</strong> foi desenvolvida seguindo os mesmos padrões internacionais obedecidos pelas grandes fabricantes de equipamentos de imageamento médico, por isso não há problemas de incompatibilidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animati.com.br/2012/01/worklist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telerradiologia em Frederico Westphalen</title>
		<link>http://animati.com.br/2011/12/telerradiologia-em-frederico-westphalen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telerradiologia-em-frederico-westphalen</link>
		<comments>http://animati.com.br/2011/12/telerradiologia-em-frederico-westphalen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana a equipe da Animati esteve na cidade de Frederico Westphalen &#8211; município do RS com cerca de &#8230; <a href="http://animati.com.br/2011/12/telerradiologia-em-frederico-westphalen/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última semana a equipe da Animati esteve na cidade de Frederico Westphalen &#8211; município do RS com cerca de 29 mil habitantes &#8211; para instalar o <a title="ANIMATI PACS" href="http://animati.com.br/servicos/saude/animati-pacs/">Animati PACS</a> na clinica de radiologia CEDIRMED.</p>
<p>A clínica atende vários municípios da região com exames de Raio-X. O radiologista que lauda os exames reside em outra cidade, por isso os laudos demoravam dias até ficarem prontos e serem entregues ao médico solicitante, que muitas vezes também reside em outra cidade.</p>
<p>Agora o radiologista, em outro município, pode analisar o exame assim que ele entra no banco de imagens do Animati PACS (minutos após a aquisição das imagens pelo técnico). O médico <a title="Que tipo de resultado sua clínica entrega?" href="http://animati.com.br/2011/10/que-tipo-de-resultado-sua-clinica-entrega/">digita o laudo na interface web</a> do sistema e libera a entrega do mesmo. A equipe da clínica, por sua vez, pode imprimir e entregar o laudo ao paciente/médico solicitante. O processo, que anteriormente levava vários dias, agora leva alguns minutos.</p>
<p>Para o ano de 2012, na CERDIMED, os laudos e imagens poderão ser acessados pelos médicos solicitantes de qualquer lugar, com agilidade e sem necessidade de transporte de papéis. Os médicos serão avisados gradualmente desta possibilidade e receberão senha para acesso conforme desejarem utilizar a nova forma de distribuição dos exames.</p>
<p>A equipe da Animati fica muito satisfeita em poder levar a todos os lugares, através da tecnologia que desenvolve, mais facilidade e agilidade para saúde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animati.com.br/2011/12/telerradiologia-em-frederico-westphalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicom Router  / Integração de filiais</title>
		<link>http://animati.com.br/2011/11/dicom-router-integracao-de-filiais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dicom-router-integracao-de-filiais</link>
		<comments>http://animati.com.br/2011/11/dicom-router-integracao-de-filiais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Para clínicas e hospitais que possuem pontos de serviços geograficamente separados oferecemos uma forma inteligente se gerenciar o acervo de &#8230; <a href="http://animati.com.br/2011/11/dicom-router-integracao-de-filiais/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para clínicas e hospitais que possuem pontos de serviços geograficamente separados oferecemos uma forma inteligente se gerenciar o acervo de imagens, chamada Dicom Router.</p>
<p>Essa capacidade possibilita o envio das imagens que são geradas nos diversos pontos de serviços para um servidor centralizado principal que a tem a função de distribuição externa, de segurança e redundância no armazenamento dos dados. As imagens ficam disponíveis, em cada ponto de serviço, para acesso local e também para acesso externo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-760" title="router" src="http://animati.com.br/wp-content/uploads/2011/11/router.png" alt="" width="670" /></p>
<p>A figura acima representa um esquema ideal para uma clínica com várias filiais, que podem estar na mesma cidade ou em cidades diferentes. Configurações mais simples podem ser oferecidas para instituições com estruturas menos complexas.</p>
<p>A integração entre as sedes ou filiais é completa &#8211; o usuário não precisa tomar conhecimento de qual unidade gerou cada imagem, ou em qual volume de armazenamento ela está &#8211; quem gerencia todo o acervo é o <a title="ANIMATI PACS" href="http://animati.com.br/servicos/saude/animati-pacs/">Animati PACS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animati.com.br/2011/11/dicom-router-integracao-de-filiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animati PACS &#8211;  Web Viewer Tablet Compatible</title>
		<link>http://animati.com.br/2011/10/animati-pacs-web-viewer-tablet-compatible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=animati-pacs-web-viewer-tablet-compatible</link>
		<comments>http://animati.com.br/2011/10/animati-pacs-web-viewer-tablet-compatible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[O Web Viewer do Animati PACS é compatível com os principais Tablets do mercado, sendo possível a visualização das imagens &#8230; <a href="http://animati.com.br/2011/10/animati-pacs-web-viewer-tablet-compatible/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Web Viewer do Animati PACS é compatível com os principais <em>Tablets</em> do mercado, sendo possível a visualização das imagens diagnósticas através de comandos <em>touch screen</em>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-750" title="ipad_Animati_PACS" src="http://animati.com.br/wp-content/uploads/2011/10/ipad_PACS.png" alt="" width="651" height="634" />A vantagem de se desenvolver um sistema baseado no acesso remoto pela internet é que ele pode se beneficiar de todas as novidades tecnológicas que são lançadas todos os anos, mesmo aquelas que ainda não sabemos que vão inventar.</p>
<p>O Animati PACS só precisou de um pouco e adequação para que o Web Viewer, que já exibe imagens on-line, pudesse se integrar perfeitamente ao iPad. O Animati Web Viewer agora reconhece comandos compatíveis com a tela sensível ao toque, e pode exibir séries de raio-x, tomografia e ressonância magnética com a mesma praticidade que acontece nos computadores que usam mouse. Para outras marcas de tablets é esperado que a mesma versão funcione, embora ainda não tenhamos testado em todas elas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animati.com.br/2011/10/animati-pacs-web-viewer-tablet-compatible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tipo de resultado sua clínica entrega?</title>
		<link>http://animati.com.br/2011/10/que-tipo-de-resultado-sua-clinica-entrega/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-tipo-de-resultado-sua-clinica-entrega</link>
		<comments>http://animati.com.br/2011/10/que-tipo-de-resultado-sua-clinica-entrega/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[O Laudo é o produto final &#8211; a entrega ao cliente &#8211; de todos os prestadores de serviço de Radiologia &#8230; <a href="http://animati.com.br/2011/10/que-tipo-de-resultado-sua-clinica-entrega/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Laudo é o produto final &#8211; a entrega ao cliente &#8211; de todos os prestadores de serviço de Radiologia e Diagnóstico por imagem. É o resultado que o paciente e seu médico recebem, e por isso deve ser alvo de atenção constante dos gestores e colaboradores da sua clínica ou hospital.</p>
<p>Um resultado bem apresentado, entregue em tempo, sem dúvida faz com que os pacientes voltem.<br />
A Animati investe na melhoria do fluxo de trabalho que vai resultar no laudo, e também na entrega on-line, que economiza no deslocamento de pessoas e/ou de papéis.</p>
<h2>O Laudo Narrado</h2>
<p><img src="http://animati.com.br/wp-content/uploads/2011/10/laudo-narrado-300x226.png" alt="" title="laudo narrado" width="300" height="226" class="alignright size-medium wp-image-726" />
<p>Gravar o laudo em fita e passar a fita para a digitadora é hábito em muitas clínicas, e economiza tempo do radiologista.</p>
<p>O <a href="http://animati.com.br/servicos/saude/animati-pacs/" title="ANIMATI PACS">Animati PACS</a> corta caminho e elimina a fita: os laudos podem ser ditados diretamente no pacs, de qualquer computador com acesso à internet e capaz de gravar som. O laudo narrado fica vinculado ao exame, sem margem para enganos. A digitadora pode ouvir e digitar o laudo também usando a interface do Animati PACS &#8211; tudo fácil e pela web.</p>
<h2><em>Templates</em> customizados</h2>
<p>Cada clínica tem seu padrão de laudos, que envolvem títulos, cabeçalhos, campos para resultados e, em alguns casos, trechos prontos para as situações mais comuns. O Animati PACS comporta a inserção de <em>templates</em>, que são definidos por cada cliente. Desta forma se evita o retrabalho &#8211; o processo se torna mais rápido e menos cansativo.</p>
<h2>Revisão e liberação de laudo</h2>
<p>Quando a digitação é realizada por alguém que não é o radiologista responsável, a etapa de revisão é importante para garantir que não haja laudos incorretos chegando aos pacientes, mas<br />
é também um processo que pode se tornar demorado quando há muito material a revisar.</p>
<p>No Animati PACS o radiologista, ao &#8220;logar&#8221;, recebe a informação sobre a quantidade de laudos a revisar, e caminho para revisá-los em sequência, sem perder tempo com navegação no sistema.</p>
<h2>Entrega do Resultado</h2>
<p><a href="http://animati.com.br/servicos/saude/animati-pacs/"><img src="http://animati.com.br/wp-content/uploads/2011/10/baixar1.png" alt="" title="baixar" width="425" height="269" class="aligncenter size-full wp-image-731" /></a></p>
<p>Em tempos de falta de tempo, as facilidades da internet ganham espaço, e entregar um laudo digital pode ser um bom diferencial &#8211; que agrada principalmente os pacientes mais jovens e de mais intimidade com a tecnologia, além daqueles que moram em outras cidades. Para os que ainda preferem o papel, a clínica pode recorrer à impressão sob demanda, evitando assim uma boa parcela do desperdício de papel que todos cometemos todos os dias.</p>
<p>O Animati PACS entrega disponibiliza os laudos em formato “pdf”, usando a identidade visual da clínica, sendo necessário apenas o cadastro do email do paciente e/ou do médico solicitante, para que estes recebam as informações de acesso. Cada médico externo à clínica tem acesso somente aos laudos dos exames que solicitou, mantendo todos os cuidados de confidencialidade que cabem ao exercício da medicina.</p>
<h2>Em tempo</h2>
<p><a href="http://institutosaolucas.com.br"><img src="http://animati.com.br/wp-content/uploads/2011/07/logosaolucas.png" alt="" title="logosaolucas" width="129" height="150" class="alignright size-full wp-image-452" /></a>
<p>Agradecemos ao nosso parceiro <a href="http://institutosaolucas.com.br" title="Instituto de Radiologia São Lucas" target="_blank">Instituto de Radiologia São Lucas</a>, em particular na pessoa do Dr. Carlos Jesus Pereira Haygert pelo importante <em>feedback</em> que tem nos dado na implementação e melhoria destas ferramentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animati.com.br/2011/10/que-tipo-de-resultado-sua-clinica-entrega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunião aberta do Comitê Regional de Santa Maria do PGQP</title>
		<link>http://animati.com.br/2011/10/reuniao-aberta-do-comite-regional-de-santa-maria-do-pgqp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reuniao-aberta-do-comite-regional-de-santa-maria-do-pgqp</link>
		<comments>http://animati.com.br/2011/10/reuniao-aberta-do-comite-regional-de-santa-maria-do-pgqp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu, no dia 4/10 uma reunião aberta do comitê regional de Santa Maria do PGQP. Estavam presentes várias empresas que &#8230; <a href="http://animati.com.br/2011/10/reuniao-aberta-do-comite-regional-de-santa-maria-do-pgqp/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aconteceu, no dia 4/10 uma reunião aberta do comitê regional de Santa Maria do <a href="http://www.mbc.org.br/mbc/pgqp/index.php">PGQP</a>. Estavam presentes várias empresas que têm participado das avaliações, e algumas entidades representativas importantes para a região.</p>
<p>O comitê apresentou seus novos gestores, bem como a programação para o restante de 2011.</p>
<p>A nova gestão do comitê regional de Santa Maria está convidando as empresas a participarem mais. A intenção é integrar mais empresas de pequeno porte ao grupo, porque são estas as que mais se beneficiam do aumento do nível de qualidade da gestão, que é adquirido com as capacitações e com a visão objetiva da avaliação.</p>
<p>A Animati começou a participar do programa gaúcho de qualidade em 2010, dois anos após a sua fundação, no mesmo ano em que realizou a maior parte do desenvolvimento do <a href="http://animati.com.br/servicos/saude/animati-pacs/" title="ANIMATI PACS">Animati PACS</a> com recursos da <a href="http://www.finep.gov.br/">FINEP</a>. Os benefícios se traduziram em uma gestão mais clara e focada nos objetivos estratégicos da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animati.com.br/2011/10/reuniao-aberta-do-comite-regional-de-santa-maria-do-pgqp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições abertas para Mestrado em Informática/UFSM &#8211; 1o. sem/2012</title>
		<link>http://animati.com.br/2011/10/inscricoes-abertas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1o-sem2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inscricoes-abertas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1o-sem2012</link>
		<comments>http://animati.com.br/2011/10/inscricoes-abertas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1o-sem2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[O edital de abertura de inscrições no Mestrado em Informática/UFSM &#8211; 1o. sem/2012 foi publicado. Para ler o edital acesse &#8230; <a href="http://animati.com.br/2011/10/inscricoes-abertas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1o-sem2012/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O edital de abertura de inscrições no Mestrado em Informática/UFSM &#8211; 1o. sem/2012 foi publicado. Para ler o edital acesse o link <a href="http://sucuri.cpd.ufsm.br/editais/pdf/edital2663.pdf">EDITAL Nº 045/PRPGP/UFSM</a>. No documento constam as regras para inscrição e o funcionamento do processo seletivo.</p>
<p>Através da parceria da Animati Computação Aplicada com o Laboratório de Computação Aplicada – LaCA/UFSM, vagas no Programa de Pós-Graduação em Informática – PPGI/UFSM serão destinadas para trabalho conjunto de pesquisa.<a href="http://animati.com.br/2011/09/vagas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1%c2%ba-sem2012-%e2%80%93-com-possibilidade-de-bolsa/"> Saiba mais</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animati.com.br/2011/10/inscricoes-abertas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1o-sem2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagas para Mestrado em Informática/UFSM 1º Sem/2012 – com possibilidade de bolsa</title>
		<link>http://animati.com.br/2011/09/vagas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1%c2%ba-sem2012-%e2%80%93-com-possibilidade-de-bolsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vagas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1%25c2%25ba-sem2012-%25e2%2580%2593-com-possibilidade-de-bolsa</link>
		<comments>http://animati.com.br/2011/09/vagas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1%c2%ba-sem2012-%e2%80%93-com-possibilidade-de-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://animati.com.br/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Através da parceria da Animati Computação Aplicada com o Laboratório de Computação Aplicada – LaCA/UFSM anunciamos que serão abertas vagas &#8230; <a href="http://animati.com.br/2011/09/vagas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1%c2%ba-sem2012-%e2%80%93-com-possibilidade-de-bolsa/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Através da parceria da Animati Computação Aplicada com o Laboratório de Computação Aplicada – LaCA/UFSM anunciamos que serão abertas vagas no Programa de Pós-Graduação em Informática – PPGI/UFSM para trabalho conjunto de pesquisa.</p>
<p>As vagas, 4 no total, destinam-se à pesquisa em Processamento e Análise de Imagens para Aplicações Médicas.</p>
<p>Existe possibilidade de bolsa (CAPES ou CNPq) conforme currículo <em>vitae</em> e o desempenho acadêmico do candidato.</p>
<p>Para maiores informações, entre em contato com a Animati:<br />
<a href="mailto:contato@animati.com.br">contato@animati.com.br</a><br />
55 3286 4010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://animati.com.br/2011/09/vagas-para-mestrado-em-informaticaufsm-1%c2%ba-sem2012-%e2%80%93-com-possibilidade-de-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

